1.超低内阻隔板、减少自放电
2.独特双盖结构、有效降低水损失
3.普通蓄电池相比,具有至少2—3倍以上的循环寿命
4.起动强劲,低温或低充电状态仍能起动发动机
5.多元铅钙锡板栅合金+多极碾压铸带工艺,使用寿命更长
型号 | 额定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 适用车型 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||
EFB-L2 | 60 | 242 | 175 | 190 | 190 | 本田新思域、新X-RV、本田缤智、本田URV、17款速腾、17款朗逸、17款帕萨特、迈腾 |
EFB-L3 | 70 | 278 | 175 | 190 | 190 | 本田冠道、16款途观、途昂、君越、别克G18、沃尔沃V40/XC40 |
EFB-L4 | 80 | 315 | 175 | 190 | 190 | |
Q85 | 60 | 230 | 170 | 202 | 222 | 本田雅阁、凌派、新CRV、新思拍睿、马白达CX-5、奥克塞拉、丰田卡罗拉、英菲尼迪Q50、阿特兹、雷凌、斯巴鲁、铃木维特拉 |
D26 | 75 | 260 | 172 | 200 | 221 | |
S95 | 64 | 260 | 172 | 200 | 221 | 新凯美瑞、新致炫、新雅力士、新艾力绅、华晨华颂、新奥德赛、英菲尼迪Q50L、RAV4/2.5新威驰 |
Copyright ©2022理士蓄电池(中国)有限公司 All Rights Reserved. 备案号:XML地图