1.长的使用寿命,循环次数高
2.防短路设计,可最大限度降低短路风险
3.弹性阀塞和特殊的电解液液位指示器
4.电池壳盖采用PP材料,具有良好的抗冲击性能
5.进口的微孔隔板,先进的技术提供高孔率低电阻
6.专利的端子密封结构,完全防止端子处爬酸
7.无纺材料排管,良好的伸缩性,孔径小,电阻低,高液体渗透性
8.管式正极板,在放电过程中束缚和紧压活性物质,防止电池在循环过程中和车辆颠簸时活性物质脱落,使电池保持超长循环寿命。
电池型号 | 额定电压 (V) | 尺寸 (mm ) | 额定容量 (AH) | 储备容量(min) | 端子类型 | ||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | C3 | C5 | C20 | @25 Amps | @75 Amps | |||
DGF6210 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 155 | 180 | 210 | 420 | ∕ | MT |
DGF6240 | 6 | 260 | 181 | 303 | 313 | 180 | 204 | 240 | 450 | ∕ | MT |
DGF6260 | 6 | 260 | 181 | 303 | 313 | 190 | 215 | 260 | 480 | ∕ | MT |
DGF8140 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 105 | 120 | 140 | 270 | ∕ | MT |
DGF12140 | 12 | 328 | 180 | 248 | 279.5 | 105 | 120 | 140 | 270 | ∕ | MT |
Copyright ©2022理士蓄电池(中国)有限公司 All Rights Reserved. 备案号:XML地图